Артикул:
197635
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Ссылки на описание
https://ru.deepcool.com/products/Cases/CH260-WH-High-Airflow-M-ATX-Compact-Case-Supports-Rear-Connector-Motherboards/2025/20104.shtml
Основные характеристики
Форм-фактор корпуса | Mini Tower / Desktop |
Максимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
Максимальная длина видеокарты, мм | 413 |
Минимальный формат материнской платы | Mini-ITX |
Расположение материнской платы | Вертикальное |
Модель | CH260 WH |
Тип | Корпус для ПК |
Система охлаждения
Максимальная высота кулера для CPU, мм | 174 |
Доп.место - фронт | 2 |
Доп.место - тыл | 1 |
Доп.место - верх | 3 |
Возможность установки жидкостного охлаждения | Да |
Слоты расширения
Количество слотов расширения | 4 |
Высота слотов расширения | Полнопрофильные/Низкопрофильные |
Корзина
Внутренние слоты 3.5 | 1 |
Внутренние слоты 2.5 | 1 |
Разъемы, конструктивные особенности
USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 | 2 |
USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1 / USB3.0 Type-C | 1 |
Комбинированный аудиоразъем | 1 |
Материал
Основной цвет корпуса снаружи | Белый |
Материал корпуса | Сталь, пластик, закаленное стекло |
Материал лицевой панели | Металлическая сетка |
Основной цвет корпуса внутри | Белый |
Основной цвет лицевой панели | Белый |
Наличие прозрачных панелей | Да |
Электропитание
Наличие блока питания | Нет |
Месторасположение блока питания | Вертикальное, в передней части корпуса. |
Максимальная длина блока питания, мм | 150 |
Тип совместимого блока питания | ATX/EPS |
Дополнительные характеристики
Ширина, мм | 225 |
Высота, мм | 312.5 |
Глубина, мм | 438 |
Комплект поставки | Корпус, крепежный комплект, документация |
Вес, кг | 5.3 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах