Артикул:
1076328
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | Cylon Mini |
| Бренд | AEROCOOL |
| PartNumber/Артикул Производителя | CYLON MIN |
| Особенности | передняя панель с RGB подсветкой |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Вес корпуса | 2.6 |
| Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
| Вентиляторы на задней панели | 1 |
| Размер тыловых вентиляторов | 80 мм |
| Расположение БП | нижнее |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 1 |
| Толщина стенок корпуса | 0.5 |
| Максимальная длина видеокарты | 300 |
| Размещение HDD | поперечное/продольное |
| Отсеки 2,5' внутренние | 3 |
| Размеры корпуса | 186x381.5x373мм |
| Цвет | черный |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Размер (корпуса) | w/o PSU |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
| Категория для сопутствующего товара | Категория 5 |
| Максимальная высота кулера процессора | 147 |
| Длина упаковки (ед) | 0.44 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.22 |
| Высота упаковки (ед) | 0.43 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.44x0.22x0.43 |
| Вес упаковки (ед) | 4.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.041624 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Высота (корпус) | 381.5 |
| Ширина (корпус) | 186 |
| Глубина (корпус) | 373 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Отсеки 3,5' внутренние | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Цвет оформления, основной | черный |
| Материал корпуса | сталь |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| EANCode | 4718009152168 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах