Артикул:
1781491
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | MATREXX 30 |
Бренд | DEEPCOOL |
PartNumber/Артикул Производителя | DP-MATX-MATREXX30 |
Типоразмер | Mini-Tower |
Вес корпуса | 3.62 |
Внутренняя корзина для HDD | несъемная |
Вентиляторы на задней панели | 1 |
Размер тыловых вентиляторов | 120 мм |
Расположение БП | нижнее |
Число доп. вентиляторов 120 мм | 1 |
Толщина стенок корпуса | 0.5 |
Максимальная длина видеокарты | 250 |
Размещение HDD | продольное |
Отсеки 2,5' внутренние | 2 |
Размеры корпуса | 193x378.2x405.8мм |
Цвет | черный |
Наличие блока питания | Отсутствует |
Размер (корпуса) | w/o PSU |
Фронтальные разъемы USB 3.0 | 1 |
Категория для сопутствующего товара | Категория 5 |
Максимальная высота кулера процессора | 151 |
Максимальная длина блока питания | 170 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://ru.deepcool.com/products/Cases/fulltowercases/2022/15948.shtml |
Длина упаковки (ед) | 0.415 |
Ширина упаковки (ед) | 0.25 |
Высота упаковки (ед) | 0.47 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.415x0.25x0.47 |
Вес упаковки (ед) | 4.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.0487625 |
Количество слотов расширения | 4 |
Возможность установки СВО | ДА |
Высота (корпус) | 378.2 |
Ширина (корпус) | 193 |
Глубина (корпус) | 405.8 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Отсеки 3,5' внутренние | 3 |
Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
Цвет оформления, основной | черный |
Материал корпуса | сталь/стекло |
Прозрачная боковая панель | ДА |
EANCode | 6933412713715 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах