Артикул:
2059126
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | SP016GBLFU240X02 |
Количество контактов | 288-pin |
Показатель скорости | PC3-19200 |
Скорость (тест) | 2400МГц |
Напряжение (тест) | 1.2В |
Латентность (CAS) | CL17 |
Бренд | SILICON POWER |
PartNumber/Артикул Производителя | SP016GBLFU240X02 |
Количество рангов (Ranks) | single rank |
Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 |
Объем одного модуля | 16 |
Тип памяти | DDR4 |
Объем | 16384 |
Тактовая частота | 2400 |
Количество в упаковке | 1 |
Тип поставки | Ret |
Форм-фактор | DIMM |
Буферизация | unbuffered |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах