Артикул:
131652
По запросу
Мало
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | R7MP1024G8 |
Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
Контроллер NAND | Silicon Motion SM2269XT |
Максимальная скорость чтения | 5300 |
Объем накопителя | 1024 |
Бренд | AMD |
PartNumber/Артикул Производителя | R7MP1024G8 |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Поддержка NVMe | ДА |
Разъем | M.2 |
Длина упаковки (ед) | 0.14 |
Ширина упаковки (ед) | 0.105 |
Высота упаковки (ед) | 0.01 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.14x0.105x0.01 |
Вес упаковки (ед) | 0.028 |
Объем упаковки (ед) | 0.000147 |
Ударостойкость при работе | 1500 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
EANCode | 4897065184440 |
Максимальная скорость записи | 4800 |
Серия | Radeon |
Тип памяти NAND | 3D |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах