Артикул:
132379
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Ссылка на описание
https://www.adata.com/en/consumer/category/ssds/solid-state-drives-legend-850-lite/?tab=specification
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 4.0 x4 w/NVMe |
Базовые характеристики
Серия продукции | LEGEND 850 Lite |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 1000 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 15752 |
Максимальная скорость чтения | 5000 |
Максимальная скорость записи | 3200 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 400 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 550 |
Тип памяти | 3D NAND |
Тип буферной памяти | SLC |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1500 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 250 |
Ударостойкость при работе | 1500 |
Ударостойкость при хранении | 1500 |
Прочие характеристики
Ширина | 80 |
Высота | 3.63 |
Глубина | 22 |
Особенности | Поддержка технологии LDPC ECC и AES 256-bit |
Тип комплектации | RTL |
Комплект поставки | Твердотельный накопитель, документация |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах