Артикул:
133436
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 4.0 x4 w/NVMe |
Базовые характеристики
Серия продукции | Legend |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 1000 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 7877 |
Максимальная скорость чтения | 7400 |
Максимальная скорость записи | 6000 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 730 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 610 |
Тип памяти | 3D NAND |
Контроллер | SMI SM2264 |
Тип буферной памяти | SLC |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2000 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 780 |
Ударостойкость при работе | 1500 |
Ударостойкость при хранении | 1500 |
Прочие характеристики
Ширина | 80 |
Высота | 3 |
Глубина | 22 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.adata.com/storage/downloadfile/legend_960_pcie_gen4_x4_m2_2280_ssd_datasheet.pdf |
Комплект поставки | Инструкция, накопитель |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах