Артикул:
62136
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 w/NVMe |
Базовые характеристики
Серия продукции | WD Black |
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 250 |
Объем после форматирования | 235.2 |
Объем буфера | 256 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 3940 |
Максимальная скорость чтения | 3100 |
Максимальная скорость записи | 1600 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 220 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 180 |
Техпроцесс | 28 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Контроллер | SanDisk 20-82-007011 |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1750 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 200 |
Ударостойкость при работе | 1500 |
Ударостойкость при хранении | 1500 |
Прочие характеристики
Энергопотребление при работе | 9.2 |
Ширина | 22 |
Высота | 2.38 |
Глубина | 80 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/wd-black-sn750-nvme-ssd |
Ссылки на публикации | https://3dnews.ru/973261 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах