Артикул:
65494
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 w/NVMe |
Базовые характеристики
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 250 |
Объем после форматирования | 232 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 3940 |
Максимальная скорость чтения | 3100 |
Максимальная скорость записи | 1050 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 180 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 260 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 160 |
Ударостойкость при хранении | 1500 |
Прочие характеристики
Энергопотребление при работе | 3 |
Ширина | 80 |
Высота | 2.23 |
Глубина | 22 |
Особенности | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
Тип комплектации | RTL |
Комплект поставки | Накопитель, руководство пользователя |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах