Артикул:
93028
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Ссылка на описание
https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/legend_750_pcie_gen3_x4_m2_2280_ssd_datasheet_20211027v2.pdf
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 3.1 x4 w/NVMe |
Базовые характеристики
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 1000 |
Объем после форматирования | 940.8 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 3938 |
Максимальная скорость чтения | 3500 |
Максимальная скорость записи | 3000 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 480 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 260 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2000 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 600 |
Ударостойкость при работе | 1500 |
Ударостойкость при хранении | 1500 |
Прочие характеристики
Ширина | 22 |
Высота | 3.13 |
Глубина | 80 |
Особенности | Установленный радиатор. |
Тип комплектации | RTL |
Комплект поставки | Накопитель, инструкция |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах