Артикул:
1848115
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 |
Базовые характеристики
Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 512 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 3938 |
Максимальная скорость чтения | 2000 |
Максимальная скорость записи | 1600 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 125 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 128 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1500 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 320 |
Прочие характеристики
Энергопотребление при работе | 7.2 |
Ширина | 80 |
Высота | 2.38 |
Глубина | 22 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | http://en.hikstorage.com/StorageFiles/2021/3/15/fe4c88b4-7114-47fa-8fb2-4583e513d6d3.pdf |
Комплект поставки | Накопитель, инструкция |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...