Артикул:
98221
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 w/NVMe |
Базовые характеристики
Форм-фактор | M.2 2280 |
Номинальный объем | 1000 |
Внешняя скорость передачи данных, до | 3938 |
Максимальная скорость чтения | 3500 |
Максимальная скорость записи | 3000 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) | 500 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) | 480 |
Тип памяти | 3D V-NAND MLC |
Контроллер | Samsung Pablo |
Тип буферной памяти | HMB |
Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 1500 |
Суммарное число записываемых Байт (TBF) | 600 |
Ударостойкость при работе | 1500 |
Ударостойкость при хранении | 1500 |
Прочие характеристики
Энергопотребление при работе | 5.3 |
Ширина | 80.15 |
Высота | 2.38 |
Глубина | 22.15 |
Особенности | Поддержка TRIM и S.M.A.R.T. |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.samsung.com/uk/memory-storage/nvme-ssd/980-1tb-nvme-pcie-gen-3-mz-v8v1t0bw/ |
Комплект поставки | Накопитель, инструкция |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах