Артикул:
152456
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Основные характеристики
Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
Номинальный объем, ГБ | 250 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 4000 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 2000 |
Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 240 |
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 470 |
Тип памяти | 3D NAND TLC |
Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
Позиционирование использования | Desktop |
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 4.0 x4 w/NVMe |
Прочие характеристики
Ширина, мм | 2072 |
Высота, мм | 4751 |
Глубина, мм | 26937 |
Комплект поставки | Твердотельный накопитель SSD |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах