Артикул:
171806
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Основные характеристики
Серия продукции | Legend |
Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
Номинальный объем, ГБ | 256 |
Максимальная скорость чтения, МБ/с | 2100 |
Максимальная скорость записи, МБ/с | 1000 |
Скорость произвольного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 90 |
Скорость произвольной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 130 |
Тип памяти | 3D NAND |
Контроллер | Realtek RTS5766DL |
Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
Назначение | Desktop |
Модель | Legend 710 |
Поддержка NVMe | Да |
Интерфейсы
Тип интерфейса | PCI Express |
Версия PCI-E | PCIe 3.0 x4 |
Конструктивные особенности
Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 1500 |
Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 65 |
Ударостойкость при работе, G | 1500 |
Ударостойкость при хранении, G | 1500 |
Наличие радиатора | Да |
Прочие характеристики
Высота, мм | 3.13 |
Глубина, мм | 22 |
Тип комплектации | RTL |
Ссылка на описание | https://www.adata.com/storage/downloadfile/datasheet_legend_710_pcie_gen3_x4_m2_2280_ssd.pdf |
Комплект поставки | Инструкция, накопитель, теплоотводящая пластина |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах