Артикул:
166753
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Ссылка на описание
https://resources.nvidia.com/en-us-design-viz-stories-ep/nvidia-rtx-a1000?xs=613520#page=1&ncid=no-ncid
Основные характеристики
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Профессиональная |
Прочие характеристики
| Длина видеокарты (PCB), мм | 163 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | видеокарта, низко- и полнопрофильная крепежные планки |
| Ширина видеокарты, мм | 18 |
| Высота видеокарты, мм | 69 |
Конструкция
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Тип охлаждения | Активное |
| Низкий профиль | Да |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Наличие подсветки | Нет |
Графический процессор
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | RTX A1000 |
| Частота графического процессора (базовая), МГц | 727 |
| Частота графического процессора (в режиме Boost), МГц | 1462 |
| Архитектура | GA107 |
| Техпроцесс, нм | 8 |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 8700 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 32 |
| Серия графического процессора | RTX |
| Число текстурных блоков (TMU) | 72 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 2304 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 18 |
Видеопамять
| Объем видеопамяти, МБ | 8192 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота, МГц | 12000 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
Разъемы и интерфейсы
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Количество Mini DisplayPort | 4 |
| Количество линий | PCI-E x8 |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Электропитание
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 50 |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 250 |
Технологии
| API DirectX | 12 |
| API OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| API OpenCL | 3.0 |
| NVIDIA CUDA | 8.6 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| API Vulkan | 1.3 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Ссылка на описание
https://resources.nvidia.com/en-us-design-viz-stories-ep/nvidia-rtx-a1000?xs=613520#page=1&ncid=no-ncid
Основные характеристики
| Тип | Видеокарта |
| Назначение видеокарты | Профессиональная |
Прочие характеристики
| Длина видеокарты (PCB), мм | 163 |
| Вид поставки | OEM |
| Комплект поставки | видеокарта, низко- и полнопрофильная крепежные планки |
| Ширина видеокарты, мм | 18 |
| Высота видеокарты, мм | 69 |
Конструкция
| Количество занимаемых слотов | 1 |
| Тип охлаждения | Активное |
| Низкий профиль | Да |
| Количество вентиляторов, шт | 1 |
| Наличие подсветки | Нет |
Графический процессор
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель графического процессора | RTX A1000 |
| Частота графического процессора (базовая), МГц | 727 |
| Частота графического процессора (в режиме Boost), МГц | 1462 |
| Архитектура | GA107 |
| Техпроцесс, нм | 8 |
| Количество транзисторов в одном GPU, млн | 8700 |
| Число блоков растеризации (ROP) | 32 |
| Серия графического процессора | RTX |
| Число текстурных блоков (TMU) | 72 |
| Число шейдерных блоков (Shading Units) | 2304 |
| Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 18 |
Видеопамять
| Объем видеопамяти, МБ | 8192 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Эффективная частота, МГц | 12000 |
| Разрядность шины видеопамяти, бит | 128 |
Разъемы и интерфейсы
| Версия | PCI-Express 4.0 |
| Количество Mini DisplayPort | 4 |
| Количество линий | PCI-E x8 |
| Максимальное количество подключаемых мониторов, шт | 4 |
| Версия DisplayPort | 1.4a |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Электропитание
| Разъемы дополнительного питания | Нет |
| Максимальное энергопотребление, Вт | 50 |
| Рекомендованная производителем мощность БП, Вт | 250 |
Технологии
| API DirectX | 12 |
| API OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 6.7 |
| API OpenCL | 3.0 |
| NVIDIA CUDA | 8.6 |
| Поддержка трассировки лучей | Да |
| API Vulkan | 1.3 |