Артикул:
2064243
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | AP162T ADL-012XRU |
Вес товара | 5.6 |
Тип матрицы | IPS |
Количество микрофонов | 2 |
Бренд | MSI |
PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-A60211-032 |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Операционная система | noOS |
Тип клавиатуры | проводная |
Тип мыши | проводная |
Разрешение экрана по вертикали | 1080 |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Объем SSD | 128 |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet |
ОЗУ, частота | 3200 |
Контраст к 1 | 1000 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Сенсорный экран | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Процессор | Intel N-series N100 0.8ГГц |
Оперативная память | DDR4 4ГБ 3200МГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Операционная система компьютера | noOS |
Размеры корпуса | 399.5x313.9x69.2мм |
Количество потоков | 4 |
Тип | Моноблок |
Разрешение матрицы экрана | Full HD |
Разъемов USB 3.1 | 2 |
Поддержка NVMe | ДА |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Длина упаковки (ед) | 0.63 |
Ширина упаковки (ед) | 0.23 |
Высота упаковки (ед) | 0.485 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.23x0.485 |
Вес упаковки (ед) | 6.15 |
Объем упаковки (ед) | 0.0702765 |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Дополнительные разъемы | 1 x параллельный порт (порт принтера) |
Общее количество портов USB Type-A | 6 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
Тип веб-камеры | стандартная |
Слот замка безопасности | ДА |
Тип сенсорного экрана | SingleTouch |
Интерфейс второго разъема накопителя | SATA |
Форм-фактор второго разъема накопителя | 2.5' |
Количество разъемов накопителей | 2 |
Количество свободных разъемов накопителей | 1 |
Оперативная память в комплекте | ДА |
SSD/HDD в комплекте | ДА |
Процессор в комплекте | ДА |
Наличие динамиков | ДА |
Процессор (для автозаполнения) | Intel N-series N100 |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.4 |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
Максимальный объем оперативной памяти | 16 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Разрешение Web-камеры | 1 |
Встроенный микрофон | ДА |
Встроенные динамики | 2х2.5 Вт |
Разъемов USB 2.0 | 4 |
Разъемов D-Sub | 1 |
Размер крепления VESA | 75x75 |
Тип блока питания | внешний |
Ширина корпуса | 399.5 |
Высота корпуса с подставкой | 313.9 |
Глубина корпуса | 69.2 |
Разъемов RS-232 | 2 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем для микрофона | 1 |
Покрытие экрана | матовое |
Частота обновления | 60 |
Серия | Pro |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, семейство | N-series |
Процессор, модель | N100 |
Процессор, частота | 0.8 |
Количество процессоров | 1 |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, объем | 4 |
GPU, производитель | Intel |
GPU, модель | UHD Graphics |
Разъемов IEEE 1284 (LPT) | 1 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Клавиатура в комплекте | ДА |
Мышь в комплекте | ДА |
Основной цвет корпуса | черный |
Диагональ экрана | 15.6 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1920 |
Web-камера | ДА |
Блок питания | 65 |
Яркость экрана | 250 |
Время отклика | 25 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах