Артикул:
198731
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Комплект поставки
Ноутбук, адаптер питания, чехол (опция), кабель USB-RJ45 (опция), документация
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD081 |
Экран ноутбука
| Тип матрицы | OLED |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
Процессор
| Модель процессора | 8840HS |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 3.3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
| Технологический процесс, нм | 4 |
| TDP процессора, Вт | 28 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Ядро процессора | Hawk Point |
Системная плата
| Сокет | FP8 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Частота памяти, МГц | 7467 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
Операционная система
| Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 75 |
| Примерное время работы, час | 17 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
Габариты
| Ширина, мм | 312.4 |
| Высота, мм | 220 |
| Толщина, мм | 14.9 |
| Вес нетто, кг | 1.2 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Комплект поставки
Ноутбук, адаптер питания, чехол (опция), кабель USB-RJ45 (опция), документация
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | Zenbook 14 OLED UM3406HA-QD081 |
Экран ноутбука
| Тип матрицы | OLED |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
Процессор
| Модель процессора | 8840HS |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 3.3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
| Технологический процесс, нм | 4 |
| TDP процессора, Вт | 28 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Ядро процессора | Hawk Point |
Системная плата
| Сокет | FP8 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Частота памяти, МГц | 7467 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon Graphics |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
Операционная система
| Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Вынесен на тачпад |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 75 |
| Примерное время работы, час | 17 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65 |
| Число ячеек батареи | 4 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
Габариты
| Ширина, мм | 312.4 |
| Высота, мм | 220 |
| Толщина, мм | 14.9 |
| Вес нетто, кг | 1.2 |