Артикул:
168882
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук игровой |
| Модель ноутбука | EPOCH N14 |
Экран ноутбука
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
Процессор
| Модель процессора | 13620H |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.9 |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| TDP процессора, Вт | 45 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Эффективных ядер (E-core) | 4 |
| Производительных ядер (P-core) | 6 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
Системная плата
| Сокет | FCBGA1744 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Частота памяти, МГц | 5200 |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
| Частота граф. процессора (базовая), МГц | 1470 |
| Частота граф. процессора (Boost), МГц | 2370 |
| TDP графического процессора, Вт | 75 |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 1 |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
Операционная система
| Операционная система | Windows 11 Home |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Темно-синий |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет крышки | Темно-синий |
| Конструкция системы охлаждения | 2 вентилятора |
| Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 58 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 150 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
Габариты
| Ширина, мм | 313 |
| Высота, мм | 224 |
| Толщина, мм | 17.9 |
| Вес нетто, кг | 1.52 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |