Артикул:
2232609
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Внимание
Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт)
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | MacBook Air 13 |
| Модель ноутбука | MacBook Air 13 |
Экран ноутбука
| Тип матрицы | IPS |
| Диагональ | 13.6 |
| Разрешение | 2560x1664 |
| Плотность пикселей, PPI | 224 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Количество цветов, млн | 1000 |
| Яркость, кд/м2 | 500 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Процессор
| Модель процессора | M5 |
| Производитель процессора | Apple |
| Серия процессора | M5 |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.59 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.61 |
| Технологический процесс, нм | 3 |
| Количество потоков процессора | 10 |
| Эффективных ядер (E-core) | 6 |
| Производительных ядер (P-core) | 4 |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем памяти, ГБ | 24 |
| Частота памяти, МГц | 9600 |
| Форм-фактор оперативной памяти | память впаяна |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Apple |
| Модель видеокарты | Apple M5 10-core |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Поддержка UMA | Да |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 1 ТБ |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 12 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 4 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
Разъемы и интерфейсы
| Количество Thunderbolt | 2 |
| Аудиоразъемы | 1 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 6.0 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц), 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-6e (AXe), WiFi-7 (BE) |
Операционная система
| Операционная система | macOS |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет крышки | Серебристый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 53.8 |
| Примерное время работы, час | 18 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 40 |
| Функция быстрой зарядки | Да |
Габариты
| Ширина, мм | 304.1 |
| Высота, мм | 215 |
| Толщина, мм | 11.3 |
| Вес нетто, кг | 1.23 |