Артикул:
255918
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Внимание
Выходная мощность для поставляемых в РФ беспроводных устройств ограничена 20 dBm (100мВт)
Основные характеристики
| Тип | Ноутбук |
| Серия ноутбука | Zenbook 14 |
| Модель ноутбука | Zenbook 14 UX3407QA |
Экран ноутбука
| Тип матрицы | OLED |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
| Плотность пикселей, PPI | 162 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Сенсорный экран | Да |
| Количество цветов, млн | 1070 |
| Яркость, кд/м2 | 600 |
| Контрастность, N:1 | 1000000 |
| Время отклика, мс | 0.2 |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
| Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
Процессор
| Модель процессора | X1-26-100 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Серия процессора | Snapdragon X |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.97 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Технологический процесс, нм | 4 |
| TDP процессора, Вт | 25 |
| Количество потоков процессора | 8 |
| Ядро процессора | Oryon |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Объем памяти, ГБ | 16 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 16 |
| Форм-фактор оперативной памяти | память впаяна |
Графический процессор
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | Qualcomm |
| Модель видеокарты | Qualcomm Adreno |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Поддержка UMA | Да |
Устройства хранения информации
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD | 512 ГБ |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | Да |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Особенности камеры | ИК-камера с поддержкой Windows Hello |
Разъемы и интерфейсы
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Аудиоразъемы | 1 |
| Кол-во USB-С 4.0 (USB-С 4.0 Gen3) | 2 |
Сетевые коммуникации
| Сетевой интерфейс | Отсутствует |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.3 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Поддерживаемые частоты Wi-Fi | 5 ГГц (5.15-5.35 / 5.65-5.85 ГГц), 2.4 ГГц (2.4-2.4835 ГГц) |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | WiFi-1 (A), WiFi-2 (B), WiFi-3 (G), WiFi-4 (N), WiFi-5 (AC), WiFi-6 (AX), WiFi-6e (AXe) |
Операционная система
| Операционная система | Windows 11 Home |
Конструктивные особенности
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Цвет крышки | Серый |
| Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 70 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 68 |
| Число ячеек батареи | 3 cell |
| Функция быстрой зарядки | Да |
Габариты
| Ширина, мм | 310.7 |
| Высота, мм | 213.9 |
| Толщина, мм | 15.9 |
| Вес нетто, кг | 0.98 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, документация |