Артикул:
1688329
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | A2442 |
| Максимальное время работы от батареи | 17 |
| Вес товара | 1.61 |
| Тип матрицы | IPS |
| Количество микрофонов | 3 |
| Бренд | APPLE |
| PartNumber/Артикул Производителя | Z15G000DY |
| Категория Применения | CTO |
| Размер (ноутбуки) | GM1 |
| Глубина товара | 221.2 |
| Семейство | MacBook Pro |
| Диагональ экрана в дюймах | 14.2 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 3024 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1964 |
| Процессор, производитель | Apple |
| Процессор, серия | M1 Pro |
| Процессор, модель | 8 core |
| Процессор, частота | 3.2 |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Операционная система | Mac OS |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Цветовое решение | серый космос |
| Высота (максимальная) | 15.5 |
| Объем SSD | 512 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Яркость экрана | 1600 |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Разъем для наушников | ДА |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SDXC |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Разрешение | 3024x1964 |
| Процессор | Apple M1 Pro 8 core 3.2ГГц |
| Оперативная память | 16ГБ |
| Операционная система ноутбука | Mac OS |
| Батарея | Li-Pol |
| Размеры корпуса | 312.6x221.2x15.5мм |
| Частота обновления | 120 |
| Цвет (маркетинговый) | Gray space |
| Год релиза | 2021 |
| Среднее время работы | 11 |
| Плотность пикселей | 254 |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | Retina XDR |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 3 |
| Число ядер GPU | 14 core GPU |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер | 2 |
| Длина упаковки (ед) | 0.403 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.09 |
| Высота упаковки (ед) | 0.305 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.403x0.09x0.305 |
| Вес упаковки (ед) | 2.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.01106235 |
| Объем кэша L2 | 16 |
| Объем кэша L3 | 24 |
| Устройства позиционирования | Force Touch |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цвет для фильтра | серый |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | APPLE MacBook Pro |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 6K/60 Гц |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Пропускная способность памяти | 200 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Техпроцесс / литография | 5 нм |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Общее количество портов USB Type-С | 3 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 3K |
| Процессор (для автозаполнения) | Apple M1 Pro 8 core |
| Объем первого SSD | 512 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Количество динамиков | 6 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Внешняя поверхность | матовая |
| В комплекте | 96W Power Adapter |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 70 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Ширина товара | 312.6 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Дополнительно в комплекте | кабель USB-C/MagSafe 3 (2 м)адаптер питания USB-C |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах