Артикул:
1923848
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | UX3402VA-KP309 |
| Максимальное время работы от батареи | 19 |
| Вес товара | 1.35 |
| Тип матрицы | IPS |
| Количество микрофонов | 2 |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NB10G6-M00FF0 |
| Глубина товара | 220.6 |
| Семейство | Zenbook 14 |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i5 |
| Процессор, модель | 1340P |
| Процессор, частота | 1.9 |
| Объем оперативной памяти | 16 |
| Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
| Операционная система | noOS |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Цветовое решение | серебристый |
| Высота (максимальная) | 16.9 |
| Объем SSD | 512 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Тип | Ноутбук |
| Батарея (cell) | 4 |
| Яркость экрана | 400 |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Сканер отпечатка пальца | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | Micro SD |
| Цвет клавиатуры ноутбука | серебристый |
| Материал корпуса | алюминий |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Процессор | Intel Core i5 1340P 1.9ГГц |
| Оперативная память | 16ГБ LPDDR5 |
| Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Батарея | Li-Ion |
| Размеры корпуса | 313.6x220.6x16.9мм |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
| Частота обновления | 60 |
| Цвет (маркетинговый) | Foggy Silver |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Длина упаковки (ед) | 0.46 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.07 |
| Высота упаковки (ед) | 0.3 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.46x0.07x0.3 |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00966 |
| Объем кэша L2 | 9 |
| Объем кэша L3 | 12 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Устройства позиционирования | NumberPad |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Цветовой охват sRGB | 100 |
| Выходная мощность адаптера питания | 65 |
| Цвет для фильтра | серебряный |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | ASUS Zenbook |
| Для работы | ДА |
| Для учебы | ДА |
| Относительная площадь экрана | 90 |
| Функция 'Мультиэкран' | ДА |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
| Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
| Разъем SSD | M.2 |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 |
| Максимальное число потоков | 16 |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
| Общее количество портов USB Type-С | 2 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Охлаждение | активное |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 2K |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 1340P |
| Объем первого SSD | 512 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 75 |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.6 |
| Ударопрочный корпус | ДА |
| Ширина товара | 313.6 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| EANCode | 4711387206621 |
| Дополнительно в комплекте | Адаптер USB-A -> RJ45 Gigabit Ethernet |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах