Артикул:
1939098
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | A2780 |
| Вес товара | 2.15 |
| Тип матрицы | IPS |
| Количество микрофонов | 3 |
| Бренд | APPLE |
| PartNumber/Артикул Производителя | Z1740000E |
| Глубина товара | 248.1 |
| Семейство | MacBook Pro |
| Диагональ экрана в дюймах | 16.2 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 3456 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 2234 |
| Процессор, производитель | Apple |
| Процессор, серия | M2 Pro |
| Процессор, модель | 12 core |
| Процессор, частота | 3.49 |
| Объем оперативной памяти | 32 |
| Видеопамять дискретного контроллера | 8192 |
| Операционная система | Mac OS |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Цветовое решение | серый космос |
| Высота (максимальная) | 16.8 |
| Объем SSD | 512 |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Количество SSD | 1 |
| Тип | Ноутбук |
| Контраст к 1 | 1000000 |
| Яркость экрана | 1600 |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Разрешение веб-камеры | 2 |
| Разъем для наушников | ДА |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Встроенный кард-ридер | есть |
| Поддержка карт памяти | SDXC |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Разрешение | 3456x2234 |
| Процессор | Apple M2 Pro 12 core 3.49ГГц |
| Оперативная память | 32ГБ |
| Видеокарта | 8192МБ |
| Операционная система ноутбука | Mac OS |
| Батарея | Li-Pol |
| Размеры корпуса | 355.7x248.1x16.8мм |
| Частота обновления | 120 |
| Цвет (маркетинговый) | Space Gray |
| Год релиза | 2023 |
| Среднее время работы | 12 |
| Плотность пикселей | 254 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/macbook-pro-14-and-16/specs/ |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | Retina XDR |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 4 |
| Число ядер GPU | 19 core GPU |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Длина упаковки (ед) | 0.4 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.07 |
| Высота упаковки (ед) | 0.29 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4x0.07x0.29 |
| Вес упаковки (ед) | 3.5 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00812 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10 |
| Объем кэша L2 | 32 |
| Объем кэша L3 | 24 |
| Устройства позиционирования | Force Touch |
| Цвет подсветки клавиатуры | белая |
| Тип вилки | Тип G (Английская с предохранителем) |
| Цвет для фильтра | серый |
| Серия (для фильтра Ситилинка) | APPLE MacBook Pro |
| Для работы | ДА |
| Для дизайна | ДА |
| Максимальное разрешение внешнего монитора | 8K при частоте 60 Гц или разрешением 4K при частоте 240 Гц. |
| Распаянная оперативная память | ДА |
| Максимальное число потоков | 12 |
| Техпроцесс / литография | 5 нм |
| Общее количество портов USB Type-С | 4 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Материал для фильтра Ситилинк | металл |
| Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 3K |
| Процессор (для автозаполнения) | Apple M2 Pro 12 core |
| Объем первого SSD | 512 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
| Количество динамиков | 6 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 70 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Ширина товара | 355.7 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах