Артикул:
4T504AV
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Аудиосистема
Аудиосистема Bang&Olufsen, два стереодинамика, двунаправленный цифровой микрофон
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Чипсет | Объединен с процессором |
Bluetooth | Да |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
HDMI | 1 |
RJ-45 | 1 |
USB | 4 |
Wi-Fi | Да |
Вес, кг | 1.9000 |
Видеоадаптер | NVIDIA RTX A2000 |
Время работы от аккумуляторов, ч | 18 |
Другие разъемы | Комбинированный разъем для наушников/микрофона |
Индекс процессора | 12900HK |
Кардридер | Нет |
Количество ядер процессора | 14 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 64.0000 |
Наличие Web-камеры | Да |
Номинальное разрешение экрана | 3840x2160 |
Объем кэш памяти, Мб | 24.0000 |
Объем SSD | 1 ТБ |
Объем видеопамяти, Мб | 8192 |
Объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Операционная система | Windows 11 Pro |
Оптический привод | Нет |
Поверхность экрана | Антиблик |
Подсветка клавиатуры | н/д |
Сенсорный экран | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Слоты для оперативной памяти | 2 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Тип видеоадаптера | Дискретный |
Тип жесткого диска | SSD |
Тип матрицы | IPS |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Тип процессора | Intel Core i9 |
Тип экрана | Ultra HD |
Цвет ноутбука | Серый |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Частота процессора, МГц | 2500 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах