Артикул:
1979678
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | V15 G4 AMN |
| Модель граф. контроллера | 610M |
| Вес товара | 1.63 |
| Тип матрицы | TN |
| Бренд | LENOVO |
| PartNumber/Артикул Производителя | 82YU009XAK |
| Глубина товара | 235.8 |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, серия | Ryzen 5 |
| Процессор, модель | 7520U |
| Процессор, частота | 2.8 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
| Операционная система | noOS |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Цветовое решение | черный |
| Высота (максимальная) | 19.9 |
| Объем SSD | 256 |
| Количество SSD | 1 |
| Тип | Ноутбук |
| Яркость экрана | 250 |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Частота оперативной памяти | 4800 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Процессор | AMD Ryzen 5 7520U 2.8 |
| Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 4800 |
| Видеокарта | AMD Radeon 610M |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Размеры корпуса | 359.2x235.8x19.9 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | TN |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Длина упаковки (ед) | 0.53 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.085 |
| Высота упаковки (ед) | 0.505 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.085x0.505 |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02275025 |
| Объем кэша L2 | 2 |
| Объем кэша L3 | 4 |
| Ядро процессора | Mendocino |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Процессор (для автозаполнения) | AMD Ryzen 5 7520U |
| Объем первого SSD | 256 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1.5 |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 38 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.3 |
| Ширина товара | 359.2 |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| EANCode | 196803660388 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах