Артикул:
1968765
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | K3704VA-AU089 |
Вес товара | 2.1 |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB1091-M003M0 |
Глубина товара | 254.3 |
Семейство | VivoBook 17X |
Диагональ экрана в дюймах | 17.3 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Процессор, модель | 13500H |
Процессор, частота | 2.6 |
Объем оперативной памяти | 16 |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Операционная система | noOS |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Веб-камера | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Цветовое решение | черный |
Высота (максимальная) | 19.8 |
Объем SSD | 512 |
Тип | Ноутбук |
Яркость экрана | 250 |
Количество ядер процессора | 12-ядерный |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac/ax |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Высота (минимальная) | 19.8 |
Разрешение | 1920x1080 |
Процессор | Intel Core i5 13500H 2.6 |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Операционная система ноутбука | noOS |
Батарея | Li-Ion |
Размеры корпуса | 399.3x254.3x19.8мм |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Частота обновления | 60 |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Порты USB 3.2 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Длина упаковки (ед) | 0.52 |
Ширина упаковки (ед) | 0.065 |
Высота упаковки (ед) | 0.3 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.52x0.065x0.3 |
Вес упаковки (ед) | 3.2 |
Объем упаковки (ед) | 0.01014 |
Объем кэша L2 | 24 |
Объем кэша L3 | 18 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i5 13500H |
Объем первого SSD | 512 |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Энергоемкость батареи (Wh) | 50 |
Тип батареи | Li-Ion |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 |
Ширина товара | 399.3 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
EANCode | 4711387308738 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах