Артикул:
1991714
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | A2918 |
Вес товара | 1.55 |
Тип матрицы | IPS |
Количество микрофонов | 3 |
Бренд | APPLE |
PartNumber/Артикул Производителя | Z1C800132 |
Глубина товара | 221.2 |
Семейство | MacBook Pro |
Диагональ экрана в дюймах | 14.2 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 3024 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1964 |
Процессор, производитель | Apple |
Процессор, серия | M3 |
Процессор, модель | 8 core |
Процессор, частота | 4 |
Объем оперативной памяти | 16 |
Операционная система | Mac OS |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Веб-камера | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Цветовое решение | серый космос |
Высота (максимальная) | 15.5 |
Объем SSD | 512 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Тип | Ноутбук |
Контраст к 1 | 1000000 |
Яркость экрана | 1600 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Разъем для наушников | ДА |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SDXC |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Материал корпуса | алюминий |
Разрешение | 3024x1964 |
Процессор | Apple M3 8 core 4ГГц |
Оперативная память | 16ГБ |
Операционная система ноутбука | Mac OS |
Батарея | Li-Pol |
Размеры корпуса | 312.6x221.2x15.5мм |
Разъемов Thunderbolt 3 | 2 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Частота обновления | 120 |
Цвет (маркетинговый) | Space Gray |
Разблокировка по лицу | ДА |
Год релиза | 2023 |
Плотность пикселей | 254 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.apple.com/macbook-pro/specs/ |
Тип матрицы (как указывает производитель) | Retina XDR |
Число ядер GPU | 10 core GPU |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Длина упаковки (ед) | 0.4 |
Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
Высота упаковки (ед) | 0.31 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4x0.1x0.31 |
Вес упаковки (ед) | 2.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.0124 |
Поддержка HDR | ДА |
Объем кэша L2 | 20 |
Объем кэша L3 | 8 |
Устройства позиционирования | Force Touch |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
Выходная мощность адаптера питания | 70 |
Цвет для фильтра | серый |
Серия (для фильтра Ситилинка) | APPLE MacBook Pro |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Для дизайна | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 6K/60 Гц |
Распаянная оперативная память | ДА |
Пропускная способность памяти | 100 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Максимальное число потоков | 8 |
Техпроцесс / литография | 3 нм |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Дополнительные технологии | Технология True Tone |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Материал для фильтра Ситилинк | металл |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | 3K |
Процессор (для автозаполнения) | Apple M3 8 core |
Объем первого SSD | 512 |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Внешняя поверхность | матовая |
Внутренняя поверхность | матовая/глянцевая |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Энергоемкость батареи (Wh) | 70 |
Тип батареи | Li-Pol |
Соотношение сторон | 16:10 |
Максимальное время работы от батареи | 22 |
Количество SSD | 1 |
Дополнительно в комплекте | кабель USB-C - MagSafe 3 (2 метра), блок питания 70W USB-C |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество динамиков | 6 |
Ширина товара | 312.6 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах