Артикул:
1636604
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | 3511 |
Вес | 1.73 |
Тип матрицы | VA |
Бренд | DELL |
PartNumber/Артикул Производителя | 3511-1038 |
Глубина | 235.56 |
Семейство | Inspiron |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i7 |
Процессор, модель | 1165G7 |
Процессор, частота | 2.8 |
Объем оперативной памяти | 8 |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Операционная система | Linux |
Порты USB 2.0 | 1 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Веб-камера | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Цветовое решение | серебристый |
Высота (максимальная) | 18.9 |
Объем SSD | 512 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Тип | Ноутбук |
Яркость экрана | 220 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Высота (минимальная) | 17.5 |
Разрешение | 1920x1080 |
Процессор | Intel Core i7 1165G7 2.8ГГц |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 2666МГц |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Операционная система ноутбука | Linux |
Батарея | Li-Pol |
Размеры корпуса | 358.5x235.56x18.9мм |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Частота обновления | 60 |
Время отклика | 35 |
Цветовой охват | NTSC 45% |
Угол обзора | 160-178 |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Тип матрицы (как указывает производитель) | WVA |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Длина упаковки (ед) | 0.49 |
Ширина упаковки (ед) | 0.08 |
Высота упаковки (ед) | 0.32 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.08x0.32 |
Вес упаковки (ед) | 2.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.012544 |
Объем кэша L2 | 5 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Tiger Lake |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Цвет для фильтра | серебряный |
Серия (для фильтра Ситилинка) | DELL Inspiron |
Для работы | ДА |
Для учебы | ДА |
Максимальное число потоков | 8 |
Техпроцесс / литография | 10 нм |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Материал для фильтра Ситилинк | пластик |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i7 1165G7 |
Объем первого SSD | 512 |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Энергоемкость батареи (Wh) | 41 |
Тип батареи | Li-Pol |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 |
Соотношение сторон | 16:9 |
EANCode | 5397184691038 |
Количество графических контроллеров | 1 |
Количество SSD | 1 |
Батарея (cell) | 3 |
Порты USB 3.0 | 2 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 |
Макс. объем оперативной памяти | 16 |
Встроенный микрофон | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Ширина | 358.5 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах