Артикул:
169762
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Основные характеристики
Тип | Ноутбук |
Модель ноутбука | Vivobook Go 15 E1504FA-BQ120 |
Экран ноутбука
Тип матрицы | IPS |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Частота обновления, Гц | 60 |
Сенсорный экран | Нет |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Поверхность экрана | Матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Процессор
Модель процессора | 7320U |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 3 |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.1 |
Технологический процесс, нм | 6 |
TDP процессора, Вт | 15 |
Количество потоков процессора | 8 |
Ядро процессора | Mendocino |
Системная плата
Сокет | FT6 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5 |
Объем памяти, ГБ | 8 |
Частота памяти, МГц | 5500 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 8 |
Графический процессор
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | AMD |
Модель видеокарты | Radeon 610M |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Устройства хранения информации
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
Наличие WEB камеры | Да |
Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Микрофон | Да |
Динамики | Да |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Разъемы и интерфейсы
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-A 2.0 | 1 |
Аудиоразъемы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Сетевые коммуникации
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.1 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
Операционная система
Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Серый |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Цвет крышки | Серый |
Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
Мощность блока питания, Вт | 45 |
Габариты
Ширина, мм | 360.3 |
Высота, мм | 232.5 |
Толщина, мм | 17.9 |
Вес нетто, кг | 1.63 |
Ссылка на описание | https://www.asus.com/ru/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/techspec/ |
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Основные характеристики
Тип | Ноутбук |
Модель ноутбука | Vivobook Go 15 E1504FA-BQ120 |
Экран ноутбука
Тип матрицы | IPS |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Частота обновления, Гц | 60 |
Сенсорный экран | Нет |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Поверхность экрана | Матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Процессор
Модель процессора | 7320U |
Производитель процессора | AMD |
Серия процессора | Ryzen 3 |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
Количество ядер процессора | 4 |
Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.1 |
Технологический процесс, нм | 6 |
TDP процессора, Вт | 15 |
Количество потоков процессора | 8 |
Ядро процессора | Mendocino |
Системная плата
Сокет | FT6 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR5 |
Объем памяти, ГБ | 8 |
Частота памяти, МГц | 5500 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 8 |
Графический процессор
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Производитель графического процессора | AMD |
Модель видеокарты | Radeon 610M |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Частота граф. процессора (Boost), МГц | 1900 |
Устройства хранения информации
Количество SSD | 1 |
Общий объем SSD, ГБ | 512 |
Интерфейс SSD | PCI-E 3.0 NVMe |
Оптический привод | Нет |
Тип SSD | M.2 |
Мультимедиа ноутбука
Наличие WEB камеры | Да |
Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
Микрофон | Да |
Динамики | Да |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Разъемы и интерфейсы
Количество HDMI | 1 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Количество USB-A 2.0 | 1 |
Аудиоразъемы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1 |
Сетевые коммуникации
Сетевой интерфейс | Отсутствует |
Наличие Bluetooth | Да |
Спецификация Bluetooth | 5.1 |
Наличие Wi-Fi | Да |
IEEE 802.11a | Да |
IEEE 802.11ac | Да |
IEEE 802.11b | Да |
IEEE 802.11g | Да |
IEEE 802.11n | Да |
Операционная система
Операционная система | Не установлена |
Конструктивные особенности
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Серый |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Цвет крышки | Серый |
Цвет клавиатуры | Черный |
Аккумулятор и блок питания
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 42 |
Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
Мощность блока питания, Вт | 45 |
Габариты
Ширина, мм | 360.3 |
Высота, мм | 232.5 |
Толщина, мм | 17.9 |
Вес нетто, кг | 1.63 |
Ссылка на описание | https://www.asus.com/ru/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/techspec/ |
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |