Артикул:
90NX0871-M00D30
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | P1403CVA-S60347 |
| Вес товара | 1.22 |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90NX0871-M00D30 |
| Семейство | ExpertBook P1 |
| Диагональ экрана в дюймах | 14 |
| Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
| Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
| Процессор, производитель | Intel |
| Процессор, серия | Core i3 |
| Процессор, модель | 1315U |
| Процессор, частота | 1.2 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
| Операционная система | noOS |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Веб-камера | ДА |
| Цветовое решение | серый |
| Объем SSD | 256 |
| Тип | Ноутбук |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Процессор | Intel Core i3 1315U 1.2 |
| Оперативная память | 8ГБ |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Операционная система ноутбука | noOS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер | 4 |
| Вес упаковки (ед) | 2.588 |
| Объем кэша L2 | 4.5 |
| Объем кэша L3 | 10 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Техпроцесс / литография | Intel 7 |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Процессор (для автозаполнения) | Intel Core i3 1315U |
| Объем первого SSD | 256 |
| Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.5 |
| Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Bluetooth | Да |
| Cетевая карта | 1 Gbit/s |
| HDMI | 1 |
| RJ-45 | 1 |
| USB | 4 |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиосистема | Dirac, встроенный динамик/массив микрофонов |
| Вес, кг | 1,4000 |
| Видеоадаптер | Intel UHD Graphics |
| Другие разъемы | 3.5 мм комбинированный аудиоразъем |
| Индекс процессора | 1315U |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
| Объем кэш памяти, Мб | 10,0000 |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
| Операционная система | Нет |
| Поверхность экрана | Антиблик |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип аккумулятора | 3 cell |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Тип процессора | Intel Core i3 |
| Тип экрана | FHD |
| Цвет ноутбука | Серебристый |
| Частота процессора, МГц | 1200 |