Артикул:
1788268
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Ссылка на сайт поставщика/вендора
https://www.epson.com.ph/For-Home/Printers/Ink-Tank/Ink-Tank-System-Printers/Epson-EcoTank-L4260-A4-Wi-Fi-Duplex-All-in-One-Ink-Tank-Printer/p/C11CJ63502
Модель | L4260 |
Вес товара | 5.4 |
Бренд | EPSON |
PartNumber/Артикул Производителя | C11CJ63513 |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Глубина товара | 347 |
Цвет | белый |
Технология печати | струйный |
Формат печати | A4 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 33 |
Скорость печати цвет А4 (до) | 15 |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 5760 |
Разрешение цветной печати вертикальное | 1440 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) | ДА |
Подача бумаги (стандарт) | 100 |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Поддержка Wi-Fi | ДА |
Диагональ дисплея | 1.44 |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 2400 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
Максимальное разрешение цветного копирования | 600x600 |
Разрешение печати (ч/б) | 5760x1440dpi |
Разрешение печати (цвет) | 5760x1440dpi |
Стандартное разрешение сканирования | 1200x2400dpi |
Размеры | 375x187x347мм |
Поддержка Mopria | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.44 |
Ширина упаковки (ед) | 0.41 |
Высота упаковки (ед) | 0.27 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.44x0.41x0.27 |
Вес упаковки (ед) | 5.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.048708 |
Тип | МФУ |
Тип подключения | проводной/беспроводной |
Ширина товара | 375 |
Высота товара | 187 |
Тип печати | цветной |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10 |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 16 |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 5760 |
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 1440 |
Печать фотографий | ДА |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на карточках | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Минимальная плотность бумаги | 64 |
Максимальная плотность бумаги | 256 |
Выход бумаги (стандарт) | 20 |
Поддержка Air Print | ДА |
Потребляемая мощность при работе | 12 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.7 |
Максимальный уровень шума при работе | 54 |
Сканер | да |
Копир | да |
Тип датчика сканера | CIS |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200 |
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 2400 |
Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 |
Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 |
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 7.7 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600 |
Максимальное разрешение цветного копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Масштабирование (от) | 25 |
Масштабирование (до) | 400 |
Встроенная СНПЧ | ДА |
EANCode | 000000042604 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах