Артикул:
											CS-TK1170
										
									Характеристики
									
															Свойство ADPAR_PROPERTIES																													
														—
														| Модель | CS-TK1170 | 
| Бренд | CACTUS | 
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-TK1170 | 
| Цвет картриджа | черный | 
| Модель оригинального картриджа | TK-1170 | 
| Оригинальность | неоригинальный | 
| Длина упаковки (ед) | 0.33 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.1 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.12 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.33x0.1x0.12 | 
| Вес упаковки (ед) | 0.65 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.00396 | 
| Принадлежность к группе | Совместимые для Kyocera | 
| Принадлежность к подгруппе | Тонер-картриджи | 
| Чип | да | 
| Тип | Картридж | 
| Назначение | для лазерных принтеров/МФУ | 
| Конструктив по принципу печати | тонер-картридж | 
| Производитель печатающих устройств | KYOCERA | 
| Цвет | черный | 
| Ресурс, страниц | 7200 | 
| Совместимость | Ecosys M2040dn/ M2540dn/M2640idw | 
| EANCode | 14630061445651 | 
					Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
				
			| Модель | CS-TK1170 | 
| Бренд | CACTUS | 
| PartNumber/Артикул Производителя | CS-TK1170 | 
| Цвет картриджа | черный | 
| Модель оригинального картриджа | TK-1170 | 
| Оригинальность | неоригинальный | 
| Длина упаковки (ед) | 0.33 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.1 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.12 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.33x0.1x0.12 | 
| Вес упаковки (ед) | 0.65 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.00396 | 
| Принадлежность к группе | Совместимые для Kyocera | 
| Принадлежность к подгруппе | Тонер-картриджи | 
| Чип | да | 
| Производитель печатающих устройств | KYOCERA | 
| Цвет | черный | 
| EANCode | 14630061445651 | 
| Тип | Картридж | 
| Назначение | для лазерных принтеров/МФУ | 
| Конструктив по принципу печати | тонер-картридж | 
| Ресурс, страниц | 7200 | 
| Совместимость | Ecosys M2040dn/ M2540dn/M2640idw | 
 
                        