Артикул:
PA03811-B001
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | SP-1120N |
| Вес | 2.5 |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Бренд | FUJITSU |
| PartNumber/Артикул Производителя | PA03811-B001 |
| ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
| Глубина | 135 |
| Формат | A4 |
| Технология сканирования | CIS |
| Оптическое разрешение сканирования, горизонт. | 600 |
| Оптическое разрешение сканирования, верт. | 600 |
| Разрядность цвета, внешняя | 24 |
| Автоматическая подача документов | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Интерфейс Ethernet | ДА |
| Тип для названия | Сканер |
| Тип сканера | протяжный |
| Кол-во сканирующих датчиков | 2 |
| Тип датчика сканирования | 1-линейный CMOS |
| Тип подсветки | 3-цветный (RGB) светодиод |
| Максимальная производительность в день (операций) | 3000 |
| Емкость устройства подачи (листов) | 50 |
| Ширина документа, минимальная | 52 |
| Ширина документа, максимальная | 215 |
| Длина документа, минимальная | 74 |
| Длина документа, максимальная | 355 |
| Максимальная длина документа в режиме длинных документов | 3048 |
| Версия интерфейса USB для соединения с ПК | USB 3.2 |
| Поддержка Linux | ДА |
| Максимальное энергопотребление | 18 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Энергопотребление в спящем режиме | 2 |
| Напряжение питания, минимальное | 100 |
| Напряжение питания, максимальное | 240 |
| Цвет | белый |
| Кабель USB в комплекте | ДА |
| Скорость сканирования (ЧБ) | 20 стр./мин |
| Скорость сканирования (цвет) | 20 стр./мин |
| Скорость сканирования (оттенки серого) | 20 стр./мин |
| Плотность документа | От 50 до 209 г/м2 |
| Толщина документа | от 0,06 до 0,26 мм |
| Оптическое разрешение сканирование | 600x600dpi |
| Размеры | 298x133x135мм |
| Максимальный размер документа | 355x215мм |
| Минимальный размер документа | 74x52мм |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.fujitsu.com/ru/products/computing/peripheral/scanners/business/sp1120n/ |
| Длина упаковки (ед) | 0.401 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.24 |
| Высота упаковки (ед) | 0.27 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.401x0.24x0.27 |
| Вес упаковки (ед) | 2.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0259848 |
| Принадлежность к подгруппе | Документ-сканеры |
| Ширина | 298 |
| Высота | 133 |
| EANCode | 4939761311604 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах