Артикул:
1428262
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Время отклика | 4 |
Модель | DM-MONB3212 |
Цвет рамки | черный |
Вес | 7.3 |
Цвет подставки | черный |
Тип матрицы | VA |
Информационная панель | ДА |
Бренд | DIGMA |
PartNumber/Артикул Производителя | DM-MONB3212 |
Глубина | 183 |
Частота обновления | 60 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Размер экрана | 31.5 |
Разъем HDMI | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Контраст к 1 | 4000 |
Яркость экрана | 250 |
Поддержка HDCP | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Угол обзора верт. | 178 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Размеры с подставкой | 724x503x183мм |
Шаг пикселей | 0.364x0.364пикс. |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.84 |
Ширина упаковки (ед) | 0.13 |
Высота упаковки (ед) | 0.53 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.84x0.13x0.53 |
Вес упаковки (ед) | 7.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.057876 |
Защита зрения | ДА |
Срок службы товара | 3 года |
Диагональ экрана | 31.5' (80.01см) |
Статическая контрастность к 1 | 4000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000 |
Время отклика (GTG) | 8 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.364 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.364 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Наклон экрана | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Энергопотребление | 45 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внешний |
Ширина (без подставки) | 724 |
Высота (без подставки) | 424 |
Глубина (без подставки) | 42.5 |
Вес (без подставки) | 5.5 |
Кабель HDMI в комплекте | ДА |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина | 724 |
Высота | 503 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
EANCode | 4630114804155 |
Поверхность экрана | матовая |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах