Артикул:
1881952
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Время отклика | 1 |
Модель | AG275QXL |
Поворот экрана | ДА |
Цвет рамки | черный |
Вес | 7.84 |
Цвет подставки | черный |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | AOC |
PartNumber/Артикул Производителя | AG275QXL |
Глубина | 249 |
Частота обновления | 170 |
Регулировка высоты | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Размер экрана | 27 |
Разъем HDMI | ДА |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Встроенная акустика | ДА |
Серия (монитора) | Agon |
Разъем USB | ДА |
Яркость экрана | 400 |
Выход на наушники | ДА |
Угол обзора верт. | 178 |
Разрешение | 2560x1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Размеры с подставкой | 613.4x553.6x249мм |
Количество разъемов DisplayPort | 2 |
Для геймеров | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://eu.aoc.com/ru/gaming/products/monitors/ag275qxl/specification |
Версия разъемов DP | 1.4 |
Безрамочный дизайн | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.72 |
Ширина упаковки (ед) | 0.32 |
Высота упаковки (ед) | 0.51 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.32x0.51 |
Вес упаковки (ед) | 3.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.117504 |
USB-концентратор | ДА |
Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Время отклика (GTG) | 1 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Угол поворота экрана (вправо) | 170 |
Угол поворота экрана (влево) | 170 |
Регулировка по высоте на | 130 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Покрытие корпуса | матовое |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 4 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Энергопотребление | 39 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Ширина (без подставки) | 613.4 |
Высота (без подставки) | 365.7 |
Глубина (без подставки) | 50.3 |
Тип разъема USB | USB 3.2 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина | 613.4 |
Высота | 553.6 |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
EANCode | 4038986180580 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем Display Port | ДА |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах