Артикул:
1882031
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | VA24EQSB |
Поворот экрана | ДА |
Цвет рамки | черный |
Вес | 5.2 |
Цвет подставки | черный |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM056F-B02170 |
Глубина | 211.4 |
Частота обновления | 75 |
Регулировка высоты | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Размер экрана | 23.8 |
Разъем HDMI | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Встроенная акустика | ДА |
Разъем USB | ДА |
Яркость экрана | 300 |
Поддержка HDCP | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Угол обзора верт. | 178 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Размеры с подставкой | 540.4x450.8x211.4мм |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/va24eqsb/ |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Прямой экран | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.19 |
Ширина упаковки (ед) | 0.615 |
Высота упаковки (ед) | 0.4 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.19x0.615x0.4 |
Вес упаковки (ед) | 8.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.04674 |
Защита зрения | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | LED |
Диагональ экрана | 23.8' (60.45см) |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
Угол поворота экрана (влево) | 180 |
Регулировка по высоте на | 130 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
Покрытие корпуса | матовое |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 2 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Энергопотребление | 14.19 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Ширина (без подставки) | 540.4 |
Высота (без подставки) | 325 |
Глубина (без подставки) | 44.4 |
Вес (без подставки) | 3.2 |
Тип разъема USB | USB 3.2 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина | 540.4 |
Высота | 450.8 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
EANCode | 4711387053102 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем Display Port | ДА |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах