Артикул:
1977363
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | PA248CRV |
Поворот экрана | ДА |
Цвет рамки | черный |
Вес товара | 5.9 |
Цвет подставки | серебристый |
Тип матрицы | IPS |
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM05K0-B01K70 |
Глубина товара | 190.37 |
Частота обновления | 75 |
Регулировка высоты | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Размер экрана | 24.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Поддержка HDTV | WUXGA |
Встроенная акустика | ДА |
Серия (монитора) | ProArt |
Разъем USB | ДА |
Яркость экрана | 350 |
Поддержка HDCP | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Угол обзора верт. | 178 |
Разрешение | 1920x1200 |
Углы обзора | 178/178 |
Размеры с подставкой | 531.69x529.2x190.37мм |
Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
Количество разъемов DisplayPort | 2 |
Стандарт HDR | HDR10 |
Цветовой охват | Adobe RGB 100%; DCI-P7 90% |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa248crv/ |
Версия разъемов DP | 1.4 |
Длина упаковки (ед) | 0.61 |
Ширина упаковки (ед) | 0.125 |
Высота упаковки (ед) | 0.41 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.125x0.41 |
Вес упаковки (ед) | 8.5 |
Объем упаковки (ед) | 0.0312625 |
Поддержка HDR | ДА |
Защита зрения | ДА |
USB-концентратор | ДА |
Диагональ экрана | 24.1' (61.2 см) |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика (GTG) | 5 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.27 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.27 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
Угол поворота экрана (влево) | 30 |
Регулировка по высоте на | 130 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Покрытие корпуса | матовое |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 4 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Энергопотребление | 12.35 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Ширина (без подставки) | 531.69 |
Высота (без подставки) | 350 |
Глубина (без подставки) | 44 |
Вес (без подставки) | 4.2 |
Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Ширина товара | 531.69 |
Высота товара | 529.2 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1200 |
EANCode | 195553951494 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем Display Port | ДА |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах