Артикул:
107980
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Комплектация
Основание монитора. Краткое руководство. Гарантийный талон. Адаптер питания. Шнур питания. Кабель DP. Кабель USB. Акт проверки цветовой настройки. Крышка входных/выходных разъемов. Наклейка ROG.
| Модель | XG27AQM |
| Поворот экрана | ДА |
| Цвет рамки | черный |
| Вес товара | 7.6 |
| Цвет подставки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Бренд | ASUS |
| PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06U5-B01370 |
| Глубина товара | 255 |
| Частота обновления | 270 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Размер экрана | 27 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
| Серия (монитора) | ROG Strix |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Разъем USB | ДА |
| Яркость экрана | 350 |
| Поддержка HDCP | ДА |
| Выход на наушники | ДА |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Размеры с подставкой | 614x408x255мм |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус. |
| Количество разъемов DisplayPort | 2 |
| Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
| Для геймеров | ДА |
| Стандарт HDR | HDR10 |
| Цветовой охват | sRGB 150%; DCI-P3 97% |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-xg27aqm-model/ |
| Версия разъемов DP | 1.4 |
| Прямой экран | ДА |
| Длина упаковки (ед) | 0.7 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.25 |
| Высота упаковки (ед) | 0.52 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.25x0.52 |
| Вес упаковки (ед) | 10.6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.091 |
| Поддержка HDR | да |
| Защита зрения | ДА |
| USB-концентратор | есть |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
| Время отклика (GTG) | 0.5 |
| Угол обзора горизонт. (при CR>10) | 178 |
| Угол обзора верт. (при CR>10) | 178 |
| Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселов (вертикальный) | 0.233 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 25 |
| Угол поворота экрана (влево) | 25 |
| Регулировка по высоте на | 100 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Версия разъемов HDMI | 2.0 |
| Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
| Количество разъемов USB | 2 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 31 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Тип блока питания | внешний |
| Ширина (без подставки) | 614 |
| Высота (без подставки) | 367 |
| Глубина (без подставки) | 90 |
| Вес (без подставки) | 4 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Кабель HDMI в комплекте | Да |
| Кабель Display Port в комплекте | ДА |
| Ширина товара | 614 |
| Высота товара | 408 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| EANCode | 195553104180 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Разъем Display Port | ДА |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах