Артикул:
106923
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Примечание
Поворот в плоскости стола - -90°~+90°. Портретный режим. Изменение высоты экрана до 150мм. Поддержка DisplayHDR 400
Комплект поставки
Монитор, подставка, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель DP-to-miniDP, кабель HDMI, аудио-кабель, инструкция
Базовые характеристики
Описание | 27-дюймовый универсальный монитор |
Предупреждение | Комплектация может изменяться. |
Основной цвет корпуса | Черный |
Диагональ | 27 |
Экран
Тип экрана | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Макс. разрешение (горизонталь) | 2560 |
Макс. разрешение (вертикаль) | 1440 |
Размер пикселя | 0.233 |
Видимая область экрана (горизонталь) | 596.74 |
Видимая область экрана (вертикаль) | 335.66 |
Яркость максимальная | 350 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (Gray to Gray) | 5 |
Количество цветов | 16.7 |
Поверхность экрана | Антибликовая |
Разрешение HD | WQHD |
Частота обновления | 75 |
Разъемы
Кол-во DVI-D | 1 |
Кол-во HDMI | 1 |
Кол-во Display Port | 1 |
Кол-во Mini-Display Port | 1 |
Концентратор USB портов | Да |
Количество выходных USB портов | 4 |
Версия USB | USB3.0 |
Версия HDMI | 1.4 |
Кол-во аудиовходов | 1 |
Кол-во аудиовыходов | 1 |
Аудиофункции
Кол-во встроенных динамиков | 2 |
Общая мощность акуст.системы | 4 |
Энергопотребление
Потребляемая мощность | 18.6 |
Конструкция корпуса
Диапазон наклона по вертикали (Tilt) | +35~-5 |
Крепление VESA | 100x100 |
Прочие характеристики
Ширина | 615 |
Высота | 382 |
Глубина | 226 |
Ссылка на описание | https://www.asus.com/ru/Displays-Desktops/Monitors/ProArt-/ProArt-Display-PA278QV/ |
Вес (без упаковки) | 7.56 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...