Артикул:
27UP650-W
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Комплект поставки
Монитор, блок питания, документация, кабель DisplayPort, кабель HDMI
Базовые характеристики
Тип | Монитор |
Назначение | для дома и офиса |
Безрамочный экран | Да |
Основной цвет корпуса | Серебристый с черным |
Диагональ | 27 |
Экран
Тип подсветки экрана | LED |
Цветовая гамма (DCI-P3) | 95 |
Кол-во цветовых оттенков | 8bit+FRC |
Поддержка HDR | Да |
Поддерживаемые стандарты HDR | DisplayHDR 400 |
Тип экрана | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Макс. разрешение (горизонталь) | 3840 |
Макс. разрешение (вертикаль) | 2160 |
Размер пикселя | 0.155 |
Видимая область экрана (горизонталь) | 597 |
Видимая область экрана (вертикаль) | 336 |
Яркость максимальная | 400 |
Контрастность | 1200:1 |
Динамическая контрастность | Mega |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Время отклика (Gray to Gray) | 5 |
Поддержка технологии Flicker free | Да |
Поверхность экрана | Матовая |
Разрешение HD | 4K UHD |
Частота обновления | 60 |
Плотность пикселей | 163 |
Технологии
AMD FreeSync | Да |
Разъемы
Наличие HDMI | Да |
Наличие Display Port | Да |
Наличие разъема для наушников | Да |
Кол-во HDMI | 2 |
Кол-во Display Port | 1 |
Версия Display Port | 1.4 |
Кол-во аудиовыходов | 1 |
Энергопотребление
Потребляемая мощность | 24 |
Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
Конструкция корпуса
Регулировка высоты | Да |
Наклон экрана (Tilt) | Да |
Портретный режим (Pivot) | Да |
Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
Диапазон наклона по вертикали (Tilt) | +20~-5 |
Крепление VESA | 100x100 |
Диапазон регулировки высоты | 110 |
Поворот в портретный режим (Pivot) | +90~0 |
Прочие характеристики
Тип блока питания | Внешний |
Ширина (без подставки) | 613.5 |
Высота (без подставки) | 363.5 |
Глубина (без подставки) | 45.4 |
Вес (без подставки) | 3.8 |
Ширина | 613.5 |
Высота | 459.3 |
Глубина | 293.3 |
Ссылка на описание | https://www.lg.com/ru/monitors/lg-27up650-w |
Вес (без упаковки) | 5.9 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах