Артикул:
2055726
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Дополнительные функции/режимы
защита зрения, защита зрения, поддержка HDCP, поддержка HDCP
Модель | VY279HF-W |
Цвет рамки | черный |
Вес товара | 4.11 |
Бренд | ASUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06D2-B02170 |
Глубина товара | 202 |
Частота обновления | 100 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Размер экрана | 27 |
Разъем HDMI | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Яркость экрана | 250 |
Угол обзора верт. | 178 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Размеры с подставкой | 613x436x202мм |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Для геймеров | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/displays-desktops/monitors/eye-care/vy279hf-w/?ysclid=m21o0dugru56977995 |
Длина упаковки (ед) | 0.68 |
Ширина упаковки (ед) | 0.145 |
Высота упаковки (ед) | 0.45 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.145x0.45 |
Вес упаковки (ед) | 6 |
Объем упаковки (ед) | 0.04437 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Глубина цвета | 6 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Слот замка безопасности | ДА |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Назначение | для офиса |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Разъемы | HDMI, выход на наушники |
Цвет | черный и белый |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Покрытие экрана | антибликовое, антибликовое, матовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Flicker Free, Low Blue Light, Low Blue Light |
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Время отклика (MPRT) | 1 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Энергопотребление | 15 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Тип блока питания | внутренний |
Ширина (без подставки) | 613 |
Высота (без подставки) | 365 |
Глубина (без подставки) | 50 |
Вес (без подставки) | 3.57 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Цвет подставки | белый |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Поверхность экрана | матовая |
Выход на наушники | ДА |
Диагональ экрана | 27' (68.6см) |
Статическая контрастность к 1 | 1300 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
Наклон экрана | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Ширина товара | 613 |
Высота товара | 436 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах