Артикул:
2064056
По запросу
Много
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Время отклика | 0.5 |
Модель | 24G2ZE |
Цвет рамки | черный/красный |
Вес товара | 4.42 |
Бренд | AOC |
PartNumber/Артикул Производителя | 24G2ZE/BK |
Глубина товара | 227.4 |
Частота обновления | 240 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Размер экрана | 23.8 |
Разъем HDMI | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Серия (монитора) | Gaming |
Яркость экрана | 350 |
Угол обзора верт. | 178 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Размеры с подставкой | 539.2x439.8x227.4мм |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Для геймеров | ДА |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Длина упаковки (ед) | 0.61 |
Ширина упаковки (ед) | 0.18 |
Высота упаковки (ед) | 0.505 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.18x0.505 |
Вес упаковки (ед) | 6 |
Объем упаковки (ед) | 0.055449 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Цветовой охват sRGB | 105 |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Слот замка безопасности | ДА |
Разрешение (для фильтра Ситилинк) | FULL HD |
Назначение | киберспортивные |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Разъемы | выход на наушники |
Цвет | черный/красный и черный/красный |
Кабели в комплекте | Display Port, HDMI |
Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
Покрытие корпуса | матовое |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Энергопотребление | 25 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Тип блока питания | внутренний |
Ширина (без подставки) | 539.2 |
Высота (без подставки) | 322 |
Глубина (без подставки) | 49 |
Комплектация | кабель Display Port, кабель HDMI |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Цвет подставки | черный/красный |
Тип матрицы | IPS |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Поверхность экрана | матовая |
Разъем Display Port | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Диагональ экрана | 23.8' (60.45см) |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Наклон экрана | ДА |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Ширина товара | 539.2 |
Высота товара | 439.8 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах