Артикул:
1080978
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Модель | 2000 |
| Вес | 17.4 |
| Входное напряжение (мин) | 176 |
| Входное напряжение (макс) | 300 |
| Частота входного напряжения (мин) | 40 |
| Частота входного напряжения (макс) | 70 |
| Входной разъем | IEC320-C14 |
| Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 +/- 1% |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.05 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Напряжение | 12 |
| Емкость | 9 |
| Бренд | IPPON |
| PartNumber/Артикул Производителя | G2 2000 EURO |
| Глубина | 327 |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 11 |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Серия | Innova G2 Euro |
| Тип | online |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4 |
| Время заряда, около | 4 |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 386 |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Время батарейной поддержки | 4 |
| Уровень шума | 44 |
| КПД | 98 |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Цвет корпуса | черный |
| Входное напряжение | 176-300В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц |
| Размеры | 190x399x327мм |
| Длина упаковки (ед) | 0.501 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.331 |
| Высота упаковки (ед) | 0.44 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.501x0.331x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 19.56 |
| Объем упаковки (ед) | 0.07296564 |
| Ширина | 190 |
| Высота | 399 |
| EANCode | 4630016808930 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах