Артикул:
1937351
По запросу
Нет в наличии
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Модель | TB125FU |
FM-тюнер | ДА |
Бренд | LENOVO |
PartNumber/Артикул Производителя | ZAAJ0387SE |
Глубина товара | 7.45 |
Особенности | Датчик Холла |
Серия | Tab M10 Plus |
Тип | Планшетный компьютер |
Диагональ экрана | 10.61 |
Тип экрана | IPS |
Сенсорный экран | ДА |
Разрешение экрана по горизонтали | 2000 |
Разрешение экрана по вертикали | 1200 |
Процессор, модель | G80 |
Процессор, частота | 1.8 |
Объем оперативной памяти | 4096 |
Объем встроенной памяти | 128 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 1024 |
Операционная система | Android 12 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.1 |
Разрешение основной камеры | 8 |
Фронтальная камера для видеовызова | ДА |
Разрешение фронтальной камеры | 8 |
Автофокусировка | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Встроенный модуль A-GPS | ДА |
Автоматическая ориентация экрана | ДА |
Встроенный датчик приближения | ДА |
Встроенный датчик освещенности | ДА |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Встроенная акустика | стерео |
Возможность питания от USB | ДА |
Емкость аккумулятора | 7500 |
Материал корпуса | металл/пластик |
Разрешение | 2000x1200 |
Процессор | MediaTek Helio G80 1.8ГГц |
Цвет | серый |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Процессор, серия | Helio |
Размеры | 251.2x158.8x7.45мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 220 |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Соотношение сторон экрана | 15:9 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo_Tablets/Tab_M10_Plus_3rd_Gen?M=ZAAJ0387SE |
Длина упаковки (ед) | 0.26 |
Ширина упаковки (ед) | 0.17 |
Высота упаковки (ед) | 0.04 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.26x0.17x0.04 |
Вес упаковки (ед) | 0.94 |
Объем упаковки (ед) | 0.001768 |
Стереодинамики | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Вес товара | 465 |
Яркость экрана | 400 |
Угол обзора по горизонтали | 80 |
Угол обзора по вертикали | 80 |
Процессор, производитель | MediaTek |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Модель граф. контроллера | Mali-G52 MC2 |
Число динамиков | 4 |
Мощность одного динамика | 4 |
Количество выходов на наушники | 1 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время работы при воспроизведении видео | 12 |
Ширина товара | 251.2 |
Высота товара | 158.8 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
EANCode | 196800242594 |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах