Артикул:
											1941494
										
									Характеристики
									
															Свойство ADPAR_PROPERTIES																													
														—
														Ссылка на описание
https://toshiba.semicon-storage.com/content/dam/toshiba-ss-v3/master/en/storage/product/data-center-enterprise/MG10-Product-Overview_rev.4.pdf
Базовые характеристики
| Серия продукции | MG | 
| Тип | HDD | 
| Форм-фактор | 3,5' | 
| Номинальный объем | 20000 | 
| Объем буфера | 512 | 
| Максимальная скорость вращения | 7200 | 
| Внешняя скорость передачи данных, до | 1200 | 
Интерфейс
| Тип интерфейса | SAS | 
| Версия SAS | 12 Гб/с | 
Прочие характеристики
| Уровень шума при работе, не более | 32 | 
| Уровень шума в простое, не более | 20 | 
| Среднее время наработки на отказ (MTBF) | 2500 | 
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 8.46 | 
| Ширина | 101.6 | 
| Высота | 26.1 | 
| Глубина | 147 | 
| Комплект поставки | Жесткий диск | 
| Особенности | Поддержка 512 emulation (512e) | 
					Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
				
			| Модель | MG10SCA20TE | 
| Буферная память | 512 | 
| Объем накопителя | 20480 | 
| Рабочая температура, минимальная | 5 | 
| Рабочая температура, максимальная | 55 | 
| Бренд | TOSHIBA | 
| PartNumber/Артикул Производителя | MG10SCA20TE | 
| Время наработки на отказ | 25000007 | 
| Размер сектора | 512E | 
| Назначение | Server | 
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://storage.toshiba.com/enterprise-hdd/cloud-scale-capacity/mg10-series | 
| Назначение (для сайта Ситилинк) | для серверов | 
| Длина упаковки (ед) | 0.176 | 
| Ширина упаковки (ед) | 0.133 | 
| Высота упаковки (ед) | 0.04 | 
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.176x0.133x0.04 | 
| Вес упаковки (ед) | 0.7 | 
| Объем упаковки (ед) | 0.00093632 | 
| Уровень шума простоя | 20 | 
| Ударостойкость при работе | 5 | 
| Вес устройства | 20 | 
| Ударостойкость при хранении | 200 | 
| Уровень шума работы | 32 | 
| Объем накопителя ТБ | 20 | 
| Потребляемая мощность | 4.38 | 
| Форм-фактор накопителя (физический) | 3.5 | 
| Скорость вращения шпинделя | 7200 | 
| Интерфейс | SAS 3.0 | 
| Тип жесткого диска | HDD | 
 
                        