Артикул:
95975
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
Комплект поставки
Диск с ПО, инструкция, крепежный комплект, комплект кабелей, 2 активных кулера для CPU (предустановлены)
Предустановленные Backplane-ы
8-портовый 4U 3.5' HDD/NVMe Backplane с поддержкой 8-ми NVMe Gen4/SAS/SATA накопителей
Особенности
Возможность установки до 4-х 2-слотовых GPU. Лицензионный ключ OOB BIOS Management
Процессор
| Семейство процессора | Xeon |
| Производитель процессора | Intel |
| Количество процессоров | 2 |
| Модель процессора | Silver 4310 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Кэш L3 | 18 |
| Частота процессора (базовая) | 2.1 |
| Разъем для процессора | LGA4189 |
| Количество потоков процессора | 24 |
| Частота процессора (режим Turbo) | 3.3 |
Материнская плата
| Производитель материнской платы | Supermicro |
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
| Тип оперативной памяти | DDR4 ECC RDIMM |
| Объем оперативной памяти | 64 |
| Установленная память | 2x 32GB DDR4 3200 (PC4-25600) ECC Registered |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Максимальный объем памяти | 6000 |
| Макс.поддерживаемая частота памяти | 3200 |
| Аудиочипсет | 8-канальный |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| PCI Express x16 | 6 |
| PCI Express x8 | 1 |
Графический адаптер
| Объем видеопамяти | 64 |
| Чипсет интегрированного видеоадаптера | Aspeed AST2600 |
| Тип видеопамяти | Sideport |
Хранение информации
| Тип носителя | SSD |
| Объем носителя | 480 |
| Количество | 1 |
| Установка доп. накопителей | 10x 3.5' SATA/SAS |
| Количество RAID контроллеров | 1 |
| Тип RAID контроллера | Intel C621A |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые интерфейсы | SATA 6Гб/с |
Сеть
| Скорость кабельной сети (разъем RJ-45) | 10000 |
| Сетевой контроллер | Intel X550AT2 |
| Количество сетевых портов | 2 |
| Количество IPMI | 1 |
Разъемы на задней панели
| USB 3.1 Gen1 (Задн.панель) | 2 |
| USB 3.1 Gen2 (Задн.панель) | 1 |
| USB-C (Задн.панель) | 1 |
| COM (Задн.панель) | 1 |
| D-Sub (Задн.панель) | 1 |
| LAN (Задн.панель) | 3 |
Корпус и блок питания
| Форм-фактор корпуса | Full Tower |
| Мощность блока питания | 2200 |
| Внешние отсеки 5,25" | 3 |
| Внешние отсеки 3,5" | 8 |
| Установленные вентиляторы | 6 |
| Тип вентиляторов | 2x 80x80x38мм PWM, 2x 92x92x38мм PWM, 2x 92x92x38мм 7500rpm Middle |
| Стандарт блока питания | Redundant (1+1) 80Plus Titanium |
Габариты
| Ширина | 460 |
| Высота | 673 |
| Глубина | 178 |
Дополнительно
| Вид поставки | RTL |
| Ссылка на описание | https://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/4u/sys-740gp-tnrt |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах