Артикул:
149654
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Свойство ADPAR_PROPERTIES
—
| Серия продукции | DEM |
| Протокол | Ethernet |
| Стандарт | 100GBASE-SR4 |
| Максимальная скорость передачи данных, Гбит/с | 100 |
| Форм фактор | QSFP28 |
| Интерфейс | MPO |
| Тип оптического волокна | Многомодовое (MM) |
| Дальность, м | 100 |
| Длина волны лазера, нм | 850 |
| Максимальная температура | 70 |
| Ширина | 18.3 |
| Высота | 8.5 |
| Глубина | 70 |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.dlink.ru/ru/products/1/2530.html |
| Назначение | Волоконно-оптический приемопередатчик |
| Комплект поставки | Трансивер |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Основные характеристики
| Серия продукции | DEM |
| Протокол | Ethernet |
| Стандарт | 100GBASE-SR4 |
| Максимальная скорость передачи данных, Гбит/с | 100 |
| Форм фактор | QSFP28 |
| Интерфейс | MPO |
| Тип оптического волокна | Многомодовое (MM) |
| Дальность, м | 100 |
| Длина волны лазера, нм | 850 |
| Максимальная температура | 70 |
| Назначение | Волоконно-оптический приемопередатчик |
Прочие характеристики
| Ширина | 18.3 |
| Высота | 8.5 |
| Глубина | 70 |
| Вид поставки | RTL |
| Ссылка на сайт производителя | https://www.dlink.ru/ru/products/1/2530.html |
| Комплект поставки | Трансивер |
| Напряжение питания, В | 3.3 |
| Потребление энергии, Вт | 2.5 |